Selasa, 18 September 2012

NILAI KKN II 2012 IAIN Syekh Nurjati Cirebon


Posted by Nursajadi Selas, 18 September 2012
 
DAFTAR NILAI PELAKSANAAN KKN II
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON

Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 01
Desa : CILIMUS
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58420434 AHMAD FIRDAOS PBA-A L 17.6 50.0 10.0 18.5 96.1
2 07460851 EEM MARYAMAH BIO-B P 19.2 50.0 10.0 17.5 96.7
3 58410297 EKA WIDAYANTI PAI-B P 18.8 50.0 10.0 16.5 95.3
4 58430344 ENES DWI JULIANDANI PBI-C P 19.0 50.0 10.0 18.0 97.0
5 58320242 LILIK MUFLIKHAH EPI-C P 18.8 50.0 10.0 17.0 95.8
6 58471365 MARKHAMAH PGMI-B P 19.6 50.0 10.0 18.0 97.6
7 58430629 MEGA FITRIYANA PBI-A P 19.0 50.0 10.0 18.0 97.0
8 58430725 NINA SEPTIANA PBI-F P 19.0 50.0 10.0 18.0 97.0
9 58410266 SAEFULLAH PAI-A L 18.2 50.0 10.0 18.5 96.7
10 58451094 SANURI MTK-A L 18.4 50.0 10.0 18.0 96.4
11 58430545 SRI MARDIANTI PBI-B P 18.4 50.0 10.0 17.0 95.4
12 07440506 SYARIFAH NIRMIN IPS-A P 19.1 50.0 10.0 16.0 95.1
13 58460028 TETI SULBIYATI BIO-A P 18.4 50.0 10.0 18.0 96.4
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 02
Desa : CIRACAS
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58420435 A. SYAMSUL FUADI PBA-A L 19.0 44.0 10.0 20.0 93.0
2 58310075 ABDUL KHOLIK AAS L 17.8 44.0 10.0 20.0 91.8
3 58430701 ADI RAHMAT BP. PBI-F L 19.0 44.0 10.0 20.0 93.0
4 58440889 AKHMADI IPS-A L 17.8 44.0 10.0 20.0 91.8
5 58430464 DEWI RANTIKA PBI-C P 18.4 44.0 10.0 20.0 92.4
6 58410298 EKO MARSELA PAI-B L 18.4 44.0 10.0 20.0 92.4
7 58440814 KHUSNUL KHOTIMAH IPS-D P 18.0 44.0 10.0 20.0 92.0
8 58471366 MIMHATUL MAPLA PGMI-B P 18.0 44.0 10.0 20.0 92.0
9 58410269 ROHMATUL LAILAH PAI-A P 18.0 44.0 10.0 20.0 92.0
10 58430544 SITI ALIYAH PBI-B P 18.0 44.0 10.0 20.0 92.0
11 58451144 SURYA NOVIANDO MTK-D L 17.8 44.0 10.0 20.0 91.8
12 58430507 SUUCI ANALISMY PBI-A P 19.2 44.0 10.0 20.0 93.2
13 58451049 ULY ZULFATUNNI'MAH MTK-A P 18.8 44.0 10.0 20.0 92.8
14 07460918 UMAROH BIO-B P 19.0 44.0 10.0 20.0 93.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 03
Desa : SAMPORA
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58461155 AAH NURSYAFAAH BIO-A P 19.0 50.0 10.0 18.0 97.0
2 58420433 ABDUL ROHIM PBA-A L 18.0 50.0 10.0 17.0 95.0
3 58440798 ABDUSH SHOBUR IPS-A L 19.0 50.0 10.0 19.0 98.0
4 58320111 ADI SYAFRUDIN EPI-A L 19.2 50.0 10.0 19.0 98.2
5 58440807 DEWI SARIPAH IPS-C P 18.0 50.0 10.0 17.0 95.0
6 07430242 EMAN SUHERMAN PBI-A L 19.0 50.0 10.0 19.0 98.0
7 58451022 HAIFA ZAHRA MTK-A P 19.0 50.0 10.0 19.0 98.0
8 58451069 IDA WINENGSIH MTK-C P 18.2 50.0 10.0 18.0 96.2
9 58410265 NURASIAH PAI-A P 18.2 50.0 10.0 18.0 96.2
10 58461231 NURFINE DWI R. BIO-B P 18.4 50.0 10.0 17.0 95.4
11 58430478 QORIATUL AZIZAH PBI-C P 18.4 50.0 10.0 17.0 95.4
12 58430506 SITI NURZANAH PBI-A P 19.0 50.0 10.0 19.0 98.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 04
Desa : BOJONG
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58461156 AAN PURIAH BIO-A P 18.8 46.0 10.0 17.0 91.8
2 58410267 AHSAN FUADI PAI-A L 17.5 43.0 10.0 17.0 87.5
3 58430557 ANNISA PBI-C P 19.3 45.0 10.0 17.0 91.3
4 58320118 AZKAH APRIANI EPI-A P 18.0 43.0 10.0 17.0 88.0
5 58410301 FAHMI SYAHIDI PAI-B L 19.0 43.0 10.0 17.0 89.0
6 58440809 GINA DAMAYANTI IPS-C P 19.0 44.0 10.0 17.0 90.0
7 58451070 IIN KARTIKASARI MTK-C P 18.0 45.0 10.0 17.0 90.0
8 58440819 MUHAMAD HAERUDIN IPS-A L 20.0 47.0 10.0 19.0 96.0
9 58430542 SILVIANA PBI-B P 18.0 45.0 10.0 17.0 90.0
10 58430505 SITI NURHAJA SARAH PBI-A P 18.0 46.0 10.0 17.0 91.0
11 58451000 YUSUF JATNIKA MTK-A L 18.0 46.0 10.0 17.0 91.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 05
Desa : BANDORASAWETAN
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58461201 ABDUL MAJID BIO-B L 18.0 49.0 10.0 19.0 96.0
2 58461157 ADE AENURROKHMAH BIO-A P 18.0 49.0 10.0 17.0 94.0
3 58410268 ANITA SEPTIYANI PAI-A P 18.0 49.0 10.0 18.0 95.0
4 07430359 ANNUR HIDAYAT PBI-D P 18.8 49.0 10.0 19.0 96.8
5 58430558 ARIEF RACHMAN PBI-C L 18.3 49.0 10.0 20.0 97.3
6 58420437 AZIZATUN MUNAWAROH PBA-A P 18.0 49.0 10.0 18.0 95.0
7 58320119 DEDE LESTARI EPI-A P 18.0 49.0 10.0 18.0 95.0
8 58410302 FAJRU KHAIRUL H. PAI-B L 18.3 49.0 10.0 17.0 94.3
9 58440856 IKA KARTIKA IPS-A P 19.3 49.0 10.0 18.0 96.3
10 58451071 IMAN SOLAHUDIN MTK-C L 18.3 49.0 10.0 18.0 95.3
11 58471309 KUNI'AH PGMI-A L 19.3 49.0 10.0 18.0 96.3
12 58430541 ROHAYATI PBI-B P 18.0 49.0 10.0 17.0 94.0
13 58430504 SIRNIAWATI PBI-A P 18.0 49.0 10.0 18.0 95.0
14 58450999 YAN LEDISTERRA MTK-A P 18.3 49.0 10.0 17.0 94.3
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 06
Desa : BANDORASAKULON
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58461202 ABDUL MUKTI BIO-B L 18.3 49.0 10.0 17.0 94.3
2 58420438 DEFI ANISA R. PBA-A P 19.6 50.0 10.0 18.0 97.6
3 58320120 DEWI SRI AYU EPI-A P 19.0 49.0 10.0 17.0 95.0
4 58410303 FITRI RAHMAWATI PAI-B P 18.0 48.0 10.0 17.0 93.0
5 58320236 II MANDASARI EPI-C P 18.0 48.0 10.0 17.0 93.0
6 58451072 IMRON ROSYADI MTK-C L 18.0 48.0 10.0 17.0 93.0
7 58440813 KHOERUNIAH IPS-C P 18.3 49.0 10.0 17.0 94.3
8 58471310 LHUSTI RISIL V. PGMI-A P 19.0 50.0 10.0 17.0 96.0
9 58430536 NUR AFNI PBI-B P 19.6 48.0 10.0 18.0 95.6
10 58430503 SAONAH PBI-A P 17.5 48.0 10.0 17.0 92.5
11 58320151 SITI KHASANAH EPI-D P 18.0 48.0 10.0 17.0 93.0
12 58440924 TUTI HARYANTI IPS-A P 19.3 47.0 10.0 17.0 93.3
13 58410283 USEP BAHARSYAH PAI-A L 18.0 48.0 10.0 17.0 93.0
14 58450998 USWATUN HASANAH MTK-A P 18.3 48.0 10.0 17.0 93.3
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 07
Desa : KALIAREN
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58461203 ABDUL SYUKUR BIO-B L 19.0 43.0 10.0 19.6 91.6
2 58440843 AGUS TNIADI M. IPS-A L 18.3 43.0 10.0 19.8 91.1
3 58430560 ARIS SUSANTI PBI-C P 17.2 43.0 10.0 20.0 90.2
4 58320123 DINA YUMAIDA EPI-A P 17.0 43.0 10.0 20.0 90.0
5 58420439 DWI ASTUTI PBA-A P 18.0 43.0 10.0 19.5 90.5
6 58410305 II MINUN PAI-B P 17.2 43.0 10.0 20.0 90.2
7 58410284 KHUDRIYAH PAI-A P 17.4 43.0 10.0 20.0 90.4
8 58471311 LIANA PGMI-A P 18.2 43.0 10.0 19.6 90.8
9 58461180 M.MARKINA BIO-A L 18.2 43.0 10.0 19.8 91.0
10 58430538 RATU MUTIARA S. PBI-B P 19.0 43.0 10.0 19.5 91.5
11 58450997 TIANA MTK-A P 17.9 43.0 10.0 19.6 90.5
12 58320156 TIKA ALAWIYAH EPI-D P 17.4 43.0 10.0 19.7 90.1
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 08
Desa : CIBEUREUM
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58440887 AAM NURUL A. IPS-C P 17.3 48.0 10.0 17.0 92.3
2 58430561 ASEP ANGGARA PBI-C L 17.4 49.0 10.0 17.0 93.4
3 58461208 CHOLILAH SYARIFAH BIO-B P 17.7 49.0 10.0 17.0 93.7
4 58320124 ELAH NURLAELAH EPI-A P 18.3 49.0 10.0 18.0 95.3
5 58410306 IIM FATIMAH PAI-B P 16.0 49.0 10.0 17.0 92.0
6 58420440 IMAM TABRONI PBA-A L 18.5 49.0 10.0 19.0 96.5
7 58471312 LILIS SU'AEBAH PGMI-A P 17.0 49.0 10.0 17.0 93.0
8 58430501 RIZQON AZHARI PBI-A L 18.3 48.0 10.0 18.0 94.3
9 58410288 SHINTA DEWI A. PAI-A P 17.0 49.0 10.0 17.0 93.0
10 58440922 SUSI SUSANTI IPS-A P 17.6 49.0 10.0 17.0 93.6
11 58461199 ZIM-ZIM FAUZIAH BIO-A P 18.2 49.0 10.0 17.0 94.2
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 09
Desa : SATIANEGARA
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58320112 ADIO TIMUR SAPUTRA EPI-A L 19.0 50.0 10.0 19.0 98.0
2 58461205 ANDRI BIO-B L 18.6 48.0 10.0 19.0 95.6
3 58430563 ATIN UDHIATIN PBI-C P 19.5 44.0 10.0 19.0 92.5
4 58410289 DIDIN NAHDUDIN PAI-A L 16.5 48.0 10.0 17.0 91.5
5 58410307 IKA ROSIKA PAI-B P 16.0 48.0 10.0 19.0 93.0
6 58420441 IRWANSYAH PBA-A L 19.0 48.0 10.0 19.0 96.0
7 58451075 JULAEHA MTK-C P 17.3 48.0 10.0 18.0 93.3
8 58471313 MAR'ATUSSOLIKHAH PGMI-A P 17.0 48.0 10.0 17.0 92.0
9 58430498 NELY NAILUVAR PBI-A P 19.0 48.0 10.0 18.0 95.0
10 58440962 RIZKI FITRAKHATUN N. IPS-A P 19.0 48.0 10.0 18.0 95.0
11 58450995 SULISTIANINGSIH MTK-A P 17.7 48.0 10.0 18.0 93.7
12 58440929 YAYAH SAKIYAH IPS-C P 17.2 48.0 10.0 18.0 93.2
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 10
Desa : LINGGARJATI
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58310079 ALI ASYFIQ FAZA AAS L 16.8 48.0 10.0 18.0 92.8
2 58461207 AZWAR HAKIM BIO-B L 16.6 48.0 10.0 18.5 93.1
3 58430565 DEDE SURAHMAN PBI-C L 17.0 48.0 10.0 18.5 93.5
4 58410308 INDAH ISWANTI PAI-B P 16.4 48.0 10.0 18.5 92.9
5 58440905 JAMILAH IPS-A P 15.8 48.0 10.0 19.5 93.3
6 58451076 JUMAENAH MTK-C P 17.3 48.0 10.0 18.5 93.8
7 58430497 MASYITHOH PUTRI NI. PBI-A P 16.8 48.0 10.0 19.0 93.8
8 58471314 MIA ZULTRIANTI S. PGMI-A P 15.8 48.0 10.0 18.5 92.3
9 58420442 MIMIN MU'MINAH PBA-A P 17.2 48.0 10.0 18.5 93.7
10 58430540 RISTA ISTIANAH PBI-B P 17.1 48.0 10.0 18.5 93.6
11 58461197 YUGIE PUJI LESTARI BIO-A P 16.4 48.0 10.0 19.0 93.4
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 11
Desa : LINGGASANA
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58450976 AAN ANDRIYANI MTK-A P 16.4 50.0 10.0 17.5 93.9
2 58470219 AI NURPITRIAH AN. PGMI-A P 15.8 50.0 10.0 16.5 92.3
3 58410279 ALI MURTADLO B. PAI-B L 16.8 50.0 10.0 18.0 94.8
4 58461160 AMALIA ZAHRO BIO-A P 16.4 50.0 10.0 17.0 93.4
5 06450825 AMIRUDIN MTK-C L 17.0 50.0 10.0 17.0 94.0
6 58461209 CITRA AYU PRIYANTI BIO-B P 16.8 50.0 10.0 17.0 93.8
7 58430566 DEVI INDAH H. PBI-C P 16.6 50.0 10.0 17.0 93.6
8 58320125 FAOZIYAH EPI-A P 16.4 50.0 10.0 17.0 93.4
9 58440951 IIS SUGIANTI IPS-A P 16.8 50.0 10.0 18.0 94.8
10 58430495 LUKMAN NURHAKIM PBI-A L 16.6 50.0 10.0 18.0 94.6
11 58420443 M. FAIZ THONTHOWI PBA-A L 17.3 50.0 10.0 18.5 95.8
12 58410313 MAYAH KHIMAYAH PAI-A P 16.8 50.0 10.0 17.5 94.3
13 58440913 NAFISATIN IPS-C P 16.4 50.0 10.0 17.0 93.4
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 12
Desa : LINGGAMEKAR
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58450977 ABDUR ROHMAN MTK-A L 16.8 50.0 10.0 17.0 93.8
2 58471292 AYU RETNO W. PGMI-A P 16.4 50.0 10.0 17.0 93.4
3 58430567 DIAH RAHMAWATI PBI-C P 16.8 50.0 10.0 17.0 93.8
4 58461211 DWI ISTIANI BIO-B P 16.8 50.0 10.0 17.0 93.8
5 58410316 M. NURUL HILAL PAI-A L 16.8 50.0 10.0 17.0 93.8
6 58440956 MOHAMMAD FAIZIN IPS-A L 17.0 50.0 10.0 19.0 96.0
7 58420445 NOVIA TSAMROH PBA-A P 17.0 50.0 10.0 17.0 94.0
8 58410323 SAMAHA PAI-B L 15.8 50.0 10.0 17.0 92.8
9 58451097 SUROYYA JAMIL MTK-C P 16.8 50.0 10.0 17.0 93.8
10 58430552 WIWIN WINARTI PBI-B P 16.8 50.0 10.0 18.0 94.8
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CILIMUS
Kelompok : 13
Desa : LINGGAINDAH
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58461204 AHMAD HABIBI BIO-B L 20.0 49.0 10.0 19.0 98.0
2 58450978 ANI SETIANINGSIH MTK-A P 19.7 49.0 10.0 19.0 97.7
3 58310081 ASEP M. AFANDI AAS L 19.5 49.0 10.0 18.0 96.5
4 58440894 ASTRI KRISTIANINGSIH IPS-C P 20.0 49.0 10.0 18.0 97.0
5 58440848 CUCU SOFIAWATI IPS-A P 19.8 49.0 10.0 18.0 96.8
6 58430568 ELIN LINJAYANTI PBI-C P 19.5 49.0 10.0 18.0 96.5
7 58430493 IMROATUL A'ZIZAH PBI-A P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
8 58320199 NAILISY SYIFA EPI-B P 20.0 49.0 10.0 18.0 97.0
9 58410360 NOORHADI RAHARJO PAI-A L 19.7 49.0 10.0 18.0 96.7
10 58420446 NURFAIDAH PBA-A P 20.0 49.0 10.0 18.0 97.0
11 58430551 WATIAH PBI-B P 19.7 49.0 10.0 18.0 96.7
12 58451103 YULIA NURENDAH MTK-C P 20.0 49.0 10.0 18.0 97.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 14
Desa : BABAKANJATI
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58440939 ANI ULIYAH IPS-A P 20.0 41.0 10.0 18.0 89.0
2 58450979 ASTRIANIH ASRYATNO MTK-A P 20.0 49.0 10.0 18.0 97.0
3 58461163 AYANI BIO-A P 19.5 42.0 10.0 18.0 89.5
4 58430569 ENDANG SULISTIAN PBI-C P 19.5 44.0 10.0 18.0 91.5
5 58411085 NAILI LATIFAH PAI-B P 20.0 47.0 10.0 19.0 96.0
6 58410381 NUNUNG NURHAYATI PAI-A P 20.0 43.0 10.0 19.0 92.0
7 58420447 NURKHOERIYAH PBA-A P 20.0 43.0 10.0 18.0 91.0
8 58320207 ROUDLATUL CHOIRIYAH EPI-D P 19.5 42.0 10.0 19.0 90.5
9 58430547 TIN HERLINA PBI-B P 20.0 43.0 10.0 18.0 91.0
10 58451102 VAERO FAORUZA MTK-C P 20.0 44.0 10.0 19.0 93.0
11 07440584 WINDA FEBRIN N. IPS-A P 18.5 44.0 10.0 18.0 90.5
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 15
Desa : TIMBANG
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58410330 ALFIYAH PAI-B P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
2 58320116 ASEP SYARIFUDIN EPI-A L 17.0 50.0 10.0 18.0 95.0
3 58471295 DEDEH AGUSTINA PGMI-A P 19.5 50.0 10.0 18.0 97.5
4 58461164 DENISA BIO-A P 19.8 50.0 10.0 19.0 98.8
5 58450980 DESI ELIZANTI MTK-A P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
6 58430490 EMI LATIFAH PBI-A P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
7 58440953 KANIA WIDYANINGSIH IPS-A P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
8 58420448 NURUL JANNAH AM. PBA-A P 17.5 50.0 10.0 19.0 96.5
9 58430692 SANGWAR PBI-E P 18.0 50.0 10.0 18.0 96.0
10 07410071 SYAEFULLOH PAI-A L 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
11 58430548 TITI SUHARTI PBI-B P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
12 58451101 UMMU SALAMAH MTK-C P 19.0 50.0 10.0 18.0 97.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 16
Desa : KARANGMUNCANG
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58310082 ASEP SAEPUL ANWAR AAS L 19.0 50.0 10.0 20.0 99.0
2 58461165 DEWI YANUAR BIO-A P 19.0 49.0 10.0 20.0 98.0
3 58450981 DIAH SANTI GITA P. MTK-A P 19.0 50.0 10.0 20.0 99.0
4 58430489 DIK DIK NURUL ZA. PBI-A P 19.0 49.0 10.0 20.0 98.0
5 58461213 EMY WAHYUNINGRUM BIO-B P 19.0 50.0 10.0 20.0 99.0
6 58430571 GITA UMARRIYANTI PBI-C P 19.0 49.0 10.0 20.0 98.0
7 07420190 RIKA AYU PBA-B P 19.0 49.0 10.0 20.0 98.0
8 58430696 SODIKIN PBI-E L 19.0 49.0 10.0 20.0 98.0
9 07419194 UDIN EKA MAULUDIN PAI-A L 19.8 50.0 9.0 20.0 98.8
10 58430549 UUM UMAYANTI PBI-B P 19.0 50.0 10.0 20.0 99.0
11 58320160 WELI NURMALINA EPI-D P 19.0 49.0 10.0 20.0 98.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 17
Desa : KOREAK
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58310083 ASEPUDDIN AAS L 19.0 46.0 10.0 18.0 93.0
2 58410336 DEASY NIA PAI-B P 19.0 44.0 10.0 18.0 91.0
3 58471296 DEWI MIZYATI PGMI-A P 19.0 44.0 10.0 19.0 92.0
4 58430488 DIAN HERDIANA PBI-A L 19.0 45.0 10.0 19.0 93.0
5 58450982 ERAH SITI SYARAH MTK-A P 19.0 45.0 10.0 19.0 93.0
6 58440900 EROS MUTIARA IPS-A P 19.0 47.0 10.0 18.0 94.0
7 58430572 HASYIM AS'ARI PBI-C L 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
8 58410281 IIN INAYAH PAI-A P 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
9 58430492 IMAY DAMAYANTI PBI-A P 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
10 58420452 SYAEKHU ALI R. PBA-A L 19.0 47.0 10.0 19.0 95.0
11 58430550 VERRA VOLLIANT PBI-B P 19.0 44.0 10.0 18.0 91.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 18
Desa : JAMBUGEULIS
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58310084 CANDRA SETIA G. AAS L 19.0 45.0 10.0 19.0 93.0
2 58410335 CICIN CARINI PAI-B P 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
3 58461215 ENTIK SUTICHA BIO-B P 19.0 45.0 10.0 19.0 93.0
4 58430046 FITRIYANI PBI-B P 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
5 58430573 HEDI NURHAEDI PBI-C L 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
6 58471300 HERI HARDIYANTO PGMI-A L 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
7 58461173 IDA FARIDA BIO-A P 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
8 58450983 LULU YULINDA M. MTK-A P 19.0 45.0 10.0 19.0 93.0
9 58440964 SELVIA ZAHRA IPS-A P 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
10 58431451 SITI MASFUFAH PBI-A P 19.0 45.0 10.0 19.0 93.0
11 58420451 SITI NUR AINI A. PBA-A P 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
12 58320153 SOIMIN EPI-D L 19.0 45.0 10.0 20.0 94.0
13 58451098 SYAMSURI MTK-C L 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
14 58410280 TUNIYAH PAI-A P 19.0 45.0 10.0 18.0 92.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 19
Desa : BUNIGEULIS
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58430485 AHMAD HAKIM PBI-A L 20.0 49.0 10.0 17.0 96.0
2 58410334 ATI DARYATI PAI-B P 20.0 49.0 10.0 17.0 96.0
3 58410277 CECE HERY H. PAI-A L 20.0 49.0 10.0 17.0 96.0
4 58321445 ERY KHAERIYAH EPI-A P 20.0 48.0 10.0 17.0 95.0
5 58461217 FITRI AGUSTIEN BIO-B P 20.0 48.0 10.0 17.0 95.0
6 58450985 MELDA ARIYANTI MTK-A P 20.0 48.0 10.0 17.0 95.0
7 58440914 NIA KURNIASIH IPS-A P 20.0 48.0 10.0 17.0 95.0
8 58451096 SUMIRAH MTK-C P 20.0 48.0 10.0 17.0 95.0
9 58420453 TITIN MARTINI PBA-A P 20.0 48.0 10.0 17.0 95.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 20
Desa : SANGKANMULYA (1)
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58440893 ANIRI SUSILAWATI IPS-A P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
2 58471299 EVI SAFITRI PGMI-A P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
3 58461218 FUJI ASIH L. BIO-B P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
4 58430575 HENI ENIYAH PBI-C P 20.0 50.0 10.0 17.0 97.0
5 58461175 LILIS CHOLISOH BIO-A P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
6 58450986 META AYU AZIZAH MTK-A P 20.0 50.0 10.0 17.0 97.0
7 58410276 NURUL ISTIQOMAH PAI-A P 20.0 50.0 10.0 17.0 97.0
8 58451095 SUCIA PRIHATININGRUM MTK-C P 20.0 50.0 10.0 17.0 97.0
9 58420454 VIAN FUJI LISVIANTO PBA-A L 20.0 50.0 10.0 17.0 97.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 21
Desa : SANGKANMULYA (2)
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58421158 AGUS HERLANI PBA-A L 20.0 46.0 10.0 16.0 92.0
2 58430487 DERY TRIA AGUSTIN PBI-A L 20.0 47.0 10.0 17.0 94.0
3 58430518 DEVI FITRIYANA PBI-B P 20.0 45.0 10.0 18.0 93.0
4 58410273 FATHURROHMAN PAI-B L 20.0 47.0 10.0 17.0 94.0
5 58410275 ISA ARISAH PAI-A P 20.0 45.0 10.0 17.0 92.0
6 58440907 KHODIJAH IPS-A P 20.0 46.0 10.0 18.0 94.0
7 58451077 LALA ALAWIYAH MTK-C P 20.0 47.0 10.0 17.0 94.0
8 58461178 MARIATUL QIBTIYAH BIO-A P 20.0 46.0 10.0 18.0 94.0
9 07480088 MUSYAROFAH PGMI-A P 20.0 46.0 10.0 18.0 94.0
10 58320767 NOVI VERA U. EPI-A P 20.0 47.0 10.0 17.0 94.0
11 58450993 SHOPIAH MTK-A P 20.0 46.0 10.0 18.0 94.0
12 58320154 SOLIKIN EPI-D L 20.0 46.0 10.0 18.0 94.0
Kabupaten : KUNINGAN
Kecamatan : CIGANDAMEKAR
Kelompok : 22
Desa : PANAWUAN
No NIM NAMA JUR. JK
Workshop
(20%)
Pelaksanaan
(50%)
Monitoring
(10%)
Laporan
(20%)
Total
1 58430604 AAN ANANIYAH PBI-D P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
2 58420432 ABD. RACHMAN MILDAN PBA-A L 20.0 50.0 9.0 20.0 99.0
3 58440897 DANENTI IPS-C P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
4 58430519 DEWI NURBAETI PBI-B P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
5 58461216 FARIZ MARZUKI BIO-B L 20.0 50.0 9.0 20.0 99.0
6 58320126 GISKA INTAN SAPUTRA EPI-A P 20.0 50.0 10.0 19.0 99.0
7 58451078 LENI SUSANTI MTK-C P 20.0 50.0 10.0 18.0 98.0
8 58410278 MOHAMAD JUPRI PAI-B L 20.0 50.0 9.0 19.0 98.0
9 58461181 NIA NOVIYANTI BIO-A P 20.0 50.0 10.0 19.0 99.0
10 58450992 SAYYIMATUL HOTIMAH MTK-A P 20.0 50.0 9.0 20.0 99.0
11 58410272 SITI KHODIJAH PAI-A P 20.0 50.0 10.0 19.0 99.0
12 58430601 SRI MULYANI PBI-C P 20.0 50.0 9.0 20.0 99.0
